PSN TROPHIES
最終更新日:2024年12月1日
獲得したトロフィー
レベル:554(94%)
プラチナ:259
ゴールド:1414
シルバー:2675
ブロンズ:6575
合計トロフィー数:10923
タイトル | 達成率 (%) |
---|---|
√Letter | 100 |
√Letter Last Answer | 100 |
Root Film | 100 |
428 ~封鎖された渋谷で~ | 100 |
A Memoir Blue | 100 |
A Memoir Blue | 100 |
A Plague Tale: Innocence | 100 |
Aabs Animals | 100 |
ABZÛ | 100 |
Aer | 100 |
Aer | 100 |
After Burner Climax | 100 |
Agatha Christie - The ABC Murders | 100 |
Albedo: Eyes From Outer Space | 100 |
Alveole | 100 |
Anthem | 100 |
AQUANAUT'S HOLIDAY ~隠された記録~ | 100 |
ARMORED CORE V | 100 |
ARMORED CORE VERDICT DAY | 87 |
ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON | 100 |
Assassin's Creed Origins | 100 |
アサシン クリード オデッセイ | 100 |
【UP】ASTRO's PLAYROOM | ↑93 |
【UP】Atlas Fallen | ↑100 |
Back in 1995 | 100 |
Battlefield: Bad Company | 88 |
Battlefield: Bad Company 2 | 75 |
BAYONETTA | 100 |
Behind the Frame 〜とっておきの景色を〜 | 100 |
BEYOND: Two Souls | 100 |
Beyond Blue | 100 |
BIOMUTANT | 100 |
Biomutant | 100 |
Blackberry Honey ~メイド物語~ | 100 |
Blackberry Honey ~メイド物語~ | 100 |
BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣 | 100 |
Borderlands: Game of the Year Edition | 88 |
ワンダーランズ 〜タイニー・ティナと魔法の世界 | 100 |
【NEW】Bottle Pilgrim Redux | ↑100 |
Braid | 100 |
Bright Memory: Infinite | 100 |
Burly Men At Sea | 100 |
Call Of Cthulhu | 100 |
Call of Duty: Modern Warfare Remastered | 100 |
Modern Warfare 2 | 100 |
Modern Warfare 3 | 100 |
Call of Duty: Black Ops | 74 |
Call of Duty: Black Ops II | 60 |
Call of Duty: Ghosts | 57 |
Call of Duty: Ghosts | 57 |
Call of Duty: Advanced Warfare | 57 |
Call of the Sea | 100 |
CLANNAD | 100 |
智代アフター ~It’s a Wonderful Life~ CS Edition | 91 |
Contrast | 100 |
Control | 100 |
CROSS†CHANNEL ~For all peaple~ | 100 |
Crysis | 100 |
Crysis 2 | 81 |
クライシス 3 | 60 |
CRYSTAL DEFENDERS | 100 |
DATURA | 100 |
DAYTONA USA | 100 |
Death Come True | 100 |
Deliver Us The Moon | 100 |
Deliver Us The Moon | 100 |
Destiny | 90 |
Destiny 2 | 82 |
Destiny 2 | 82 |
DETROIT: BECOME HUMAN | 100 |
detuned グミ先輩の不思議空間 | 100 |
Devil May Cry HD | 100 |
Devil May Cry 2 HD | 100 |
Devil May Cry 3 HD | 100 |
DmC Devil May Cry | 100 |
DmC Devil May Cry: Definitive Edition | 100 |
Doki Doki Literature Club Plus! | 100 |
Donut County | 100 |
DOOM | 68 |
Drizzlepath: Deja Vu | 100 |
Drizzlepath: Deja Vu | 100 |
EARTH WARS | 100 |
EARTH'S DAWN | 100 |
Endling | 100 |
Endling | 100 |
Everybody's Gone to the Rapture -幸福な消失- | 100 |
Evil Inside | 100 |
Evil Inside | 100 |
Fate/EXTELLA | 100 |
Fate/EXTELLA LINK | 100 |
FINAL FANTASY XIII | 100 |
FINAL FANTASY XIII-2 | 100 |
LIGHTNING RETURNS FINAL FANTASY XIII | 100 |
FINAL FANTASY 零式 HD | 100 |
Firewatch | 100 |
flOw | 100 |
Flowery | 100 |
Flowery | 100 |
Foreclosed | 100 |
Foreclosed | 100 |
forma.8 | 100 |
Frogger Returns | 100 |
Goat Simulator | 100 |
Godfall | 100 |
God of War | 100 |
God of War II | 100 |
God of War III | 100 |
God of War III リマスタード | 100 |
ゴッド・オブ・ウォー: 落日の悲愴曲 | 100 |
God of War: 降誕の刻印 | 100 |
God of War: Ascension | 100 |
ゴッド・オブ・ウォー | 100 |
GRAVITY DAZE | 100 |
GRAVITY DAZE 2 | 100 |
GRIS | 100 |
Grow Home | 100 |
Hatoful Boyfriend | 100 |
Hatoful Boyfriend - Holiday Star | 100 |
Heal | 100 |
Heal | 100 |
HEAVY RAIN -心の軋むとき- | 100 |
HEAVY RAIN -心の軋むとき- | 100 |
Hellblade: Senua's Sacrifice | 100 |
Horizon Zero Dawn | 97 |
INFAMOUS | 100 |
inFAMOUS 2 | 100 |
inFAMOUS Second Son | 100 |
inFAMOUS First Light | 100 |
InnerSpace | 100 |
INSIDE | 100 |
ISLAND | 100 |
Killzone 2 | 89 |
Killzone 3 | 100 |
Killzone Shadow Fall | 80 |
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | 100 |
KNACK | 100 |
KNACK ふたりの英雄と古代兵団 | 100 |
Last Day of June | 100 |
Last Rebellion | 100 |
Late Shift | 100 |
レゴ シティ アンダーカバー | 100 |
LEGO ムービー ザ・ゲーム | 100 |
レゴ ムービー2 ザ・ゲーム | 100 |
LEGO Builder's Journey | 100 |
Life Is Strange | 100 |
LIMBO | 90 |
Linger in Shadows | 100 |
Lost Ember | 100 |
LOST EPIC | 100 |
Lucid Cycle | 100 |
Lucid Cycle | 100 |
Lumini | 100 |
Machinarium | 100 |
Mafia II | 100 |
マフィアIII コンプリート・エディション | 100 |
Maneater | 100 |
Marvel's Spider-Man | 97 |
Marvel's Spider-Man Remastered | 97 |
Marvel's Spider-Man: Miles Morales | 100 |
Metro 2033 Redux | 100 |
Metro: Last Light Redux | 100 |
Minecraft: PlayStation 4 Edition | 61 |
Moons of Madness | 100 |
Murdered 魂の呼ぶ声 | 100 |
Never Alone | 100 |
NieR:Automata | 100 |
NOSTALGIC TRAIN | 100 |
NOSTALGIC TRAIN | 100 |
Obduction | 100 |
Odin Sphere Leifthrasir | 100 |
Omno | 100 |
【NEW】Open Roads | ↑100 |
【NEW】Open Roads | ↑100 |
OUTRIDERS | 100 |
OUTRIDERS | 100 |
ParadiseLost | 100 |
PixelJunk Shooter | 100 |
PixelJunk Shooter 2 | 100 |
PixelJunk Shooter Ultimate | 100 |
Planet of the Eyes | 100 |
Pumpkin Jack | 100 |
Pumpkin Jack | 100 |
rain | 100 |
Raji: An Ancient Epic | 100 |
Resistance 2 | 62 |
RESISTANCE 3 | 100 |
RiME | 100 |
Robocop: Rogue City | 100 |
ROBOTICS;NOTES | 100 |
ROBOTICS;NOTES DaSH | 100 |
Rogue Explorer | 100 |
Rogue Explorer | 100 |
Save Room | 100 |
Save Room | 100 |
Sea of Solitude | 100 |
Shady Part of Me | 100 |
Sherlock Holmes: The Devil's Daughter | 100 |
Silt | 100 |
SilverChains | 100 |
Solo | 100 |
Spirit of the North | 100 |
Spirit of the North | 100 |
STAR WARS ジェダイ:フォールン・オーダー | 100 |
STAR WARS ジェダイ:フォールン・オーダー | 100 |
STAR WARS ジェダイ:サバイバー | 100 |
State of Mind | 100 |
STEINS;GATE | 100 |
STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん | 100 |
STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム | 100 |
STEINS;GATE 0 | 100 |
Submerged | 100 |
Terminator Salvation | 100 |
Terminator: Resistance | 100 |
The First Tree | 100 |
The Gardens Between | 100 |
The Order: 1886 | 100 |
The Pillar: Puzzle Escape | 100 |
The Sexy Brutale | 100 |
The Sinking City | 100 |
The Swapper | 100 |
The Town of Light | 100 |
The Uncertain: Last Quiet Day | 100 |
The Unfinished Swan | 100 |
Titan Attacks! | 100 |
ToHeart2 DX PLUS | 100 |
TOKYODARK -REMEMBRANCE- | 100 |
TOKYO JUNGLE | 100 |
torne | 100 |
Transference | 100 |
TROY無双 | 100 |
Ultra Age | 95 |
Unmechanical Extended | 100 |
Until Dawn -惨劇の山荘- | 100 |
Vane | 100 |
Virtua Fighter 2 | 100 |
Virtua Striker | 100 |
When the Past was Around 過去といた頃 | 100 |
WHITE ALBUM-綴られる冬の想い出- | 100 |
WHITE ALBUM2 幸せの向こう側 | 100 |
Wolfenstein: The New Order | 100 |
Zone of the Enders HD Edition | 100 |
Anubis: Zone of the Enders HD Edition | 100 |
ANUBIS ZONE OF THE ENDERS: M∀RS | 100 |
Zorro The Chronicles | 100 |
蒼の彼方のフォーリズム HD EDITION | 100 |
アダムズ・ベンチャー:オリジン | 100 |
アッシュと魔法の筆 | 95 |
アルカディアスの戦姫 | 100 |
アンチャーテッド エル・ドラドの秘宝 | 100 |
アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 | 73 |
アンチャーテッド 砂漠に眠るアトランティス | 51 |
アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝 | 84 |
アンチャーテッド 古代神の秘宝 | 100 |
いけにえと雪のセツナ | 100 |
イハナシの魔女 | 100 |
イハナシの魔女 | 100 |
大神 絶景版 | 100 |
おじいちゃんの記憶を巡る旅 | 100 |
お姉チャンバラZ~カグラ~ With NoNoNo! | 100 |
お姉チャンバラZ2 ~カオス~ | 100 |
お姉チャンバラORIGIN | 100 |
風ノ旅ビト | 100 |
カテゴリーI -死線上のサバイバー- | 100 |
【NEW】かまいたちの夜×3 | ↑100 |
仮面ライダー バトライド・ウォー | 100 |
仮面ライダー バトライド・ウォー 創生 | 100 |
KAMENRIDER memory of heroez | 100 |
神田アリスも推理スル。 | 100 |
ガンダムブレイカー | 100 |
ガンダムブレイカー3 | 100 |
SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE | 100 |
傷ついた精神 | 100 |
絆きらめく恋いろは | 100 |
キャットクエスト | 100 |
グランツーリスモ5 | 89 |
クロワルール・シグマ | 100 |
コーヒートーク | 100 |
この大空に、翼をひろげて CRUISE SIGN | 100 |
最終キャンプファイヤー | 100 |
探しものは、夏ですか。 | 100 |
探しものは、夏ですか。 | 100 |
シャドウ・オブ・モルドール | 72 |
車輪の国、向日葵の少女 | 100 |
週刊トロ・ステーション | 100 |
真・三國無双6 | 100 |
シンソウノイズ ~受信探偵の事件簿~ | 100 |
スーパーハングオン | 100 |
聖剣伝説3 TRIALS of MANA | 100 |
戦国BASARA3 | 100 |
戦国BASARA 真田幸村伝 | 100 |
戦国無双4 | 100 |
戦国無双4 DX | 100 |
戦国無双 ~真田丸~ | 100 |
閃乱カグラ Burst Re:Newal | 100 |
閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択- | 100 |
ダイイングリボーン | 100 |
タイタンフォール 2 | 100 |
ダウンタウン乱闘行進曲かちぬきかくとうSP | 100 |
チャイルドオブライト | 100 |
追放選挙 | 100 |
デート・ア・ライブ 凜緒リンカーネイション HD | 100 |
デート・ア・ライブ 蓮ディストピア | 100 |
電脳戦機バーチャロン | 100 |
トーエム | 100 |
となりに彼女のいる幸せ ~Two Farce~ | 100 |
となりに彼女のいる幸せ 〜Winter Guest〜 | 100 |
となりに彼女のいる幸せ Summer Surprise | 100 |
ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城 | 100 |
ドラゴンクエストビルダーズ | 100 |
トランジスター | 100 |
ドリームクラブ ホストガール オンステージ | 100 |
人気声優のつくりかた | 100 |
のびのびBOY | 100 |
【NEW】廃遊園地のメメントメモリア | ↑100 |
バットマン アーカム・アサイラム | 100 |
バリアント ハート ザ グレイト ウォー | 100 |
ビビッドレッド・オペレーション あかねとマヨっとオペレーション! |
100 |
ファタモルガーナの館 - Dreams of the Revenants Edition | 100 |
フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと | 100 |
フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと | 100 |
ブラザーズ 2人の息子の物語 | 100 |
ブルーオアシス ~魚の癒し空間~ | 100 |
星織ユメミライ Converted Edition | 100 |
ぽっちゃり☆プリンセス ~メタ冒険~ | 100 |
真剣で私に恋しなさい!R | 100 |
魔女と百騎兵 | 100 |
魔人と失われた王国 | 100 |
マルくんの旅~出会いと別れの物語~ | 90 |
ミッキーマウス キャッスル・オブ・イリュージョン | 100 |
ミラクルスイーツショップ | 100 |
みんニャのパターGOLF | 100 |
メイドさんのいる暮らし | 100 |
メコラマ | 100 |
有翼のフロイライン Wing of Darkness | 100 |
よるのないくに | 100 |
四女神オンライン CYBER DIMENSION NEPTUNE | 100 |
ラチェット&クランク THE GAME | 100 |
リトルバスターズ!Converted Edition | 100 |
リプキス | 100 |
輪廻のラグランジェ 鴨川ドリームマッチ | 100 |